課程紀錄與心得
必修43學分
課程名稱 | 修課學期 | 成績 |
---|---|---|
Calculus(I) | 113-1 | 69(超爛) |
Calculus(II) | 113-2 | 69(超爛) |
General Physics | 113-1,2 | 84/84 |
Calculus With Python | 113-2 | 100 |
Computer Programming | 113-1 | 70(作業再亂交啊) |
Data Structures | 113-2 | 95 |
Linear Algebra(I) | ||
Linear Algebra(II) | ||
Statistics | 113-2 | 73(會重修) |
Introduction to Analysis(I) | ||
Differential Equations | 114-1 | |
Numerical Analysis (I) | ||
Introduction to Data Science | 114-1 | |
Seminar in Industrial and Applied Mathematics |
選必15學分
課程名稱 | 修課學期 | 成績 |
---|---|---|
選修3學分
課程名稱 | 修課學期 | 成績 |
---|---|---|
資管系跨域專長30學分
課程名稱 | 修課學期 | 成績 |
---|---|---|
校必修28學分
課程名稱 | 修課學期 | 成績 |
---|---|---|
外系11學分
課程名稱 | 修課學期 | 成績 |
---|---|---|